Description
Parois de douche série Clear une porte par Salgar
- Verre transparent trempé Norme EN- 12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 25 mm.
- Côté fixe verre en option.
- Pour option avec sérigraphie Maxi supplément de 30% sur le tarif verre sérigraphie ROAD
- Finition profil aluminium Argenté brillant et poignées chromées.
- Réversible.
- Roulement supérieur en tandem réglable et roulement en tandem inférieur à ressort
FAÇADE DOUCHE – argent brillant – Mampara – Façade douche une porte et un élément fixe – verre
Réceptacle | Dimensions (A) | Hauteur (H) | COD. | € | |
---|---|---|---|---|---|
1000 | *940 – 990 | 1950 | 16770 | À consulter | |
990 – 1040 | 1950 | 17048 | À consulter | ||
1040 – 1090 | 1950 | 16771 | À consulter | ||
1090 – 1140 | 1950 | 17049 | À consulter | ||
1200 | 1140 – 1190 | 1950 | 16740 | À consulter | |
1190 – 1240 | 1950 | 17050 | À consulter | ||
1240 – 1290 | 1950 | 16741 | À consulter | ||
1290 – 1340 | 1950 | 17051 | À consulter | ||
1400 | 1340 – 1390 | 1950 | 16742 | À consulter | |
1390 – 1440 | 1950 | 17052 | À consulter | ||
1440 – 1490 | 1950 | 16743 | À consulter | ||
1490 – 1540 | 1950 | 17053 | À consulter | ||
1600 | 1540 – 1590 | 1950 | 16744 | À consulter | |
1590 – 1640 | 1950 | 17054 | À consulter | ||
1640 – 1690 | 1950 | 16745 | À consulter | ||
1690 – 1740 | 1950 | 17055 | À consulter | ||
1800 | 1740 – 1790 | 1950 | 16772 | À consulter |
FAÇADE DOUCHE – argent brillant – Mampara – Façade douche une porte et un élément fixe – sérigraphie road
Réceptacle | Dimensions (A) | Hauteur (H) | COD. | € | |
---|---|---|---|---|---|
1000 | *940 – 990 | 1950 | 16798 | À consulter | |
990 – 1040 | 1950 | 17056 | À consulter | ||
1040 – 1090 | 1950 | 16799 | À consulter | ||
1090 – 1140 | 1950 | 17057 | À consulter | ||
1200 | 1140 – 1190 | 1950 | 16746 | À consulter | |
1190 – 1240 | 1950 | 17058 | À consulter | ||
1240 – 1290 | 1950 | 16747 | À consulter | ||
1290 – 1340 | 1950 | 17059 | À consulter | ||
1400 | 1340 – 1390 | 1950 | 16748 | À consulter | |
1390 – 1440 | 1950 | 17060 | À consulter | ||
1440 – 1490 | 1950 | 16749 | À consulter | ||
1490 – 1540 | 1950 | 17061 | À consulter | ||
1600 | 1540 – 1590 | 1950 | 16750 | À consulter | |
1590 – 1640 | 1950 | 17062 | À consulter | ||
1640 – 1690 | 1950 | 16751 | À consulter | ||
1690 – 1740 | 1950 | 17063 | À consulter | ||
1800 | 1740 – 1790 | 1950 | 16800 | À consulter |
- * Accès reduit < 400 mm
- Pour dimensions spéciales supplément de 25 % sur la dimension inférieure
- Largeur minimum : 1000 mm, largeur maximum : 1800 mm / hauteur minimum : 1000 mm, hauteur maximum : 2000 mm
CÔTÉS FIXES / pour façades de douche – argent brillant – Mampara – Côte fixe – verre
Dimensions (A) | Hauteur (H) | COD. | € | |
---|---|---|---|---|
665 – 690 | 1950 | 16902 | À consulter | |
765 – 790 | 1950 | 16903 | À consulter |
CÔTÉS FIXES / pour façades de douche – argent brillant – Mampara – Côte fixe – sérigraphie road
Dimensions (A) | Hauteur (H) | COD. | € | |
---|---|---|---|---|
665 – 690 | 1950 | 16904 | À consulter | |
765 – 790 | 1950 | 16905 | À consulter |
- Pour dimensions spéciales supplément de 25 % sur la dimension inférieure
- Largeur : minimum 200 mm / maximum 900 mm
- Hauteur : minimum 1000 mm / maximum 2000 mm
CÔTÉ FIXE SUR MESURE / par façade douche – argent brillant – Mampara – Côte fixe – verre
Dimensions (A) | Hauteur (H) | COD. | € | |
---|---|---|---|---|
< 600 | 1950 | 25751 | À consulter | |
600 – 800 | 1950 | 25752 | À consulter | |
800 – 1000 | 1950 | 25753 | À consulter | |
1000 – 1200 | 1950 | 25754 | À consulter |
CÔTÉ FIXE SUR MESURE / par façade douche – argent brillant – Mampara – Côte fixe – sérigraphie road
Dimensions (A) | Hauteur (H) | COD. | € | |
---|---|---|---|---|
< 600 | 1950 | 25755 | À consulter | |
600 – 800 | 1950 | 25756 | À consulter | |
800 – 1000 | 1950 | 25757 | À consulter | |
1000 – 1200 | 1950 | 25758 | À consulter |